Results from Shrewbury Masters 2015 New Year Gala (10th January 2015)
Nikki Gaunt, Jessica Wooddisse, Sandy, Mark Partridge
| Swimmer | Event | Time | Position |
| Nikki | 100 IM | 1:35.78 | 5th |
| 50 fly | 42.85 | 2nd | |
| 50 back | 47.25 | 2nd | |
| 50 brst | 48.03 | 3rd | |
| 50 F/S | 37.38 | 3rd | |
| Mark | 100 IM | 1:12.22 | 1st |
| 50 fly | 31.25 | 1st | |
| 50 back | 35.39 | 1st | |
| 50 brst | 35.07 | 1st | |
| 50 F/S | 28.35 | 1st | |
| Sandy | 100 IM | 1:19.83 | 1st |
| 100 fly | 1:16.84 | 1st | |
| 50 back | DQ | oops | |
| 50 brst | 41.97 | 1st | |
| 50 f/s | 32.41 | 1st | |
| Jessica | 100 IM | 1:16.89 | 1st |
| 100 fly | 1:12.57 | 1st | |
| 100 back | 1:22.73 | 1st | |
| 100 brst | 1:29.24 | 1st | |
| 100 F/S | 1:07:75 | 1st |

