Results from 13th April 2014.
Rear: Mark Partridge, Andy Tarr Front: Jessica Wooddisse, Zoe Browning, Jo Green
| Swimmer | Distance | Time | Position |
| Zoe Browning | 50m fly | 38.31 | 6th |
| 50m backstroke | 37.09 | 4th | |
| 100m individual medley | 1:21.82 | 4th | |
| 50m breaststroke | 43.79 | 5th | |
| 100m backstroke | 1:22.03 | 2nd | |
| 50m freestyle | 33.15 | 1st | |
| Geoff Twinning | 400m freestyle | 4:17.73 | 1st |
| 100m frontcrawl | 56.36 | 1st | |
| 400m individual medley | 4:57.62 | 1st | |
| Andrew Tarr | 50m butterfly | 37.92 | 3rd |
| 100m freestyle | 1:11.83 | 3rd | |
| 50m freestyle | 31.63 | 3rd | |
| Jo Green | 100m freestyle | 1:12.12 | 2nd |
| 50m freestyle | 32.59 | 2nd | |
| Mark Partridge | 400m freestyle | 5:18.21 | 3rd |
| 50m butterfly | 30.93 | 1st | |
| 50m backstroke | 34.32 | 2nd | |
| 100m breaststroke | 1:17.47 | 1st | |
| Jessica Wooddisse | 400m freestyle | 4:44.94 | 1st |
| 50m backstroke | 38.68 | 2nd | |
| 200m freestyle | 2:17.86 | 1st |

